V srpnu 2026 proběhne pravidelné blokové čištění místních komunikací v Hradci Králové. Po dobu čištění bude na dotčených ulicích platit dočasný zákaz zastavení silničních vozidel, vždy od 7:00 do 16:00 hodin v příslušný den. Bez uvolnění vozidel by čištění nebylo možné provést.
Magistrát města Hradec Králové vydal návrh opatření obecné povahy na základě žádosti Statutárního města Hradec Králové, zastoupeného společností TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ (IČO 64809447). Čištění provádějí dvě organizace: v zóně ISP společnost ISP Hradec Králové, a.s. (IČO 60112590), mimo zónu ISP Technické služby Hradec Králové.
Přehled termínů a ulic
| Datum | Ulice | Lokalita |
|---|---|---|
| 3. 8. | Pekařova | celá |
| 3. 8. | Fučíkova | mezi Mrštíkovou a Na Kotli |
| 3. 8. | Třebechovická | celá |
| 4. 8. | Písečná | od Fučíkovy po Štefcovu |
| 4. 8. | Vachkova | celá |
| 4. 8. | Hrdého | celá |
| 4. 8. | Kampelíkova | celá |
| 5. 8. | Františka Halase | od Brněnské po Štefcovu |
| 5. 8. | Antala Staška | celá |
| 5. 8. | Šemberova | celá |
| 6. 8. | Na Kotli | u čp. 1163–1170 |
| 6. 8. | Na Kotli | od čp. 1176 k čp. 1173 |
| 6. 8. | Moravská | mezi Písečnou a Na Kotli |
| 6. 8. | Miřiovského | celá |
| 7. 8. | Na Kotli | vozovka mezi Brněnskou a ul. Náhon |
| 7. 8. | Mrštíkova | před čp. 940–943 |
| 7. 8. | Přímská | celá |
| 7. 8. | Medkova | od Jungmannovy po Bezručovu – hlavní vozovka |
| 10. 8. | Zákrejsova | celá |
| 10. 8. | Jandova | celá |
| 10. 8. | Mrštíkova | mezi Brněnskou a ul. Náhon |
| 11. 8. | U Střelnice | celá |
| 11. 8. | K Aleji | celá |
| 11. 8. | Za Lípou | celé |
| 12. 8. | Zdeňka Wirtha | celá |
| 12. 8. | Růžová | od Pražské třídy po Pardubickou |
| 13. 8. | Fráni Šrámka | od Lipek po Gebauerovu |
| 13. 8. | Kampanova | celá |
| 17. 8. | Machovcova | od Kubištovy po čp. 794, E17 |
| 17. 8. | Krunertova | celá |
| 17. 8. | Poděbradova | celá |
| 17. 8. | Bezručova | mezi Baarovou a Veverkovou |
| 18. 8. | Šmeralova | celá |
| 18. 8. | Jana Krušinky | celá |
| 18. 8. | Kubištova | celá |
| 18. 8. | Kudrnova | od Krunertovy po Kalendovu |
| 18. 8. | Sovova | celá |
| 18. 8. | Jiráskovo náměstí | mezi Dykovou a Jiřího Purkyně |
| 18. 8. | Dykova | a čp. 829 po Sovovu |
| 19. 8. | Hradecká | před čp. 1123 |
| 19. 8. | 17. listopadu | před čp. 1202, 1151, 1205, 1204, 1172 |
| 19. 8. | Štechova | od hlavní vozovky ul. Hradecká až po čp. 1207 |
| 19. 8. | Štefcova | celá |
| 19. 8. | Na Občinách | přístupové komunikace k ZŠ Štefcova |
| 20. 8. | Mandysova | před čp. 959–966 a vedle čp. 959 |
| 20. 8. | Mandysova | před MŠ u čp. 1301–1308 |
| 20. 8. | Pešinova | u čp. 1297–1300, 1407–1410 |
| 21. 8. | Vocelova | celá |
| 21. 8. | Drahoňovského | mezi Dvořákovou a Jana Krušinky |
| 21. 8. | Sušilova | celá |
| 21. 8. | V Lipkách | mezi Dvořákovou a Jana Krušinky |
| 24. 8. | Čajkovského | u čp. 692 – náměstí u škol |
| 24. 8. | Na Drahách | před čp. 911, 912, 913, 914 a před čp. 920–924 |
| 25. 8. | Na Konečné | celá |
| 25. 8. | Mrštíkova | celá |
| 25. 8. | Čajkovského | od čp. 1146 po hlavní vozovku ul. Mrštíkova |
| 25. 8. | Kpt. Fechtnera | mezi čp. 905 a 908 |
| 26. 8. | Mrštíkova | u čp. 885, 906, 907 + parkoviště u čp. 2032 |
| 26. 8. | Sukova | hlavní mezi ul. Gollova a Krapkova |
| 26. 8. | Přespolní | před čp. 929–933 a čp. 934–936 |
| 26. 8. | Pardubická | celá |
| 27. 8. | Kalendova | celá |
| 27. 8. | Truhlářská | od Pražské po Růžovou |
| 27. 8. | K Sokolovně | od Pražské třídy po Kudrnovu |
| 27. 8. | Emy Destinnové | od ul. Na Zahrádkách k ul. K Sokolovně |
| 28. 8. | Čajkovského | mezi Pouchovskou a Pod Kopcem |
| 28. 8. | Čajkovského | celá |
| 28. 8. | Adolfa Doležala | před čp. 951–944 |
| 31. 8. | (slepá za čp. 920–924) | celá |
Majitelé vozidel by si měli hlídat termíny pro svou ulici a v daný den automobil včas zaparkovat jinde. Čištění probíhá vždy mezi 7:00 a 16:00 hod. Podrobné informace jsou k dispozici v úplném znění opatření.